Schnupfclub Unterbuch

sidebar Schnupfclub_Erfolge Schnupfclub_Home Schnupfclub_Aktuell Schnupfclub_Termine Schnupfclub_Bilder Schnupfclub_Chronik Schnupfclub_Vorstandschaft Schnupfclub_Ergebnisse Schnupfclub_Kontakt

 

Ergebnisse

18. Schnupfweltmeisterschaft am 07.07.2012 in Peutenhausen

Mannschaftswertung - Herren
 
Platz Name der Mannschaft  Menge Punkte Ergebnis
         
1. SC Unterbuch 19,931 77,0 20,701
2. SC Dettenhofen 19,912 77,5 20,687
3. SC Peutenhausen 19,914 77,0 20,684
4. SC Oberlauterbach 19,915 76,5 20,680
5. Napf-Schnupfer Willisau I 19,739 76,0 20,499
6. Schnupferbrüada Lauterbach 19,754 74,0 20,494
7. Schnupferbuam Dettenhofen 1 19,713 74,5 20,458
8. Knodorf-Irsching 19,672 74,0 20,412
9. Sulzemoos 19,662 74,0 20,402
10. Huisheim 19,660 74,0 20,400
11. Brunnthal 19,641 75,0 20,391
12. Hüttenschnupfer Peutenhausen 19,611 74,5 20,356
13. Tattenhausen 19,523 74,5 20,268
14. Bavaria Peutenhausen 19,421 73,0 20,151
15. Egensbach 19,378 73,5 20,113
16. Latsch 19,338 73,0 20,068
17. Peutenhausen Deutsche Meister 76 19,193 73,0 19,923
18. Bauwagenschnupfer Unterbuch 19,154 73,0 19,884
19. Schrobenhausen 19,083 72,0 19,803
20. Schnupferbuam Dettenhofen 2 18,922 72,0 19,642
21. Kucha 18,839 71,0 19,549
22. Wenzelschnupfer Oberlauterbach 18,818 72,0 19,538
23. Usseltal 18,781 69,0 19,471
24. Tanzfleck 18,750 71,5 19,465
25. Markt Erlbach 18,752 71,0 19,462
26. Dechendorf 18,372 70,5 19,077
27. Schattwald 17,991 71,0 18,701
28. Weisslingen 17,932 72,5 18,657
29. Meilenhofen 17,937 70,0 18,637
30. Kneisslschnupfer Sulzemoos 17,896 71,0 18,606
31. Unterberabecka Hütt'n 17,617 70,5 18,322
32. Dingisweiler 17,074 70,0 17,774
33. Napf-Schnupfer Willisau II 16,885 72,0 17,605
34. Yetl-Herren Angelbachtal 16,302 68,5 16,987
35. Nandlstadt 16,040 71,0 16,750
36. Team USA 15,609 70,0 16,309
37. Roppen 15,469 69,5 16,164
38. Konkordia Fiescheralp 15,457 70,0 16,157
39. Irlbach 9,226 67,0 9,896


Mannschaftswertung - Damen
 
Platz Name der Mannschaft  Menge Punkte Ergebnis
         
1. Unterbuch-Damen 19,644 74,0 20,384
2. Schnupferbixn Dettenhofen 19,106 73,5 19,841
3. Damenprise Latsch 18,908 74,0 19,648
4. Schnupferdamen Tattenhausen 18,922 71,0 19,632
5. Schmalzler Weiber Peutenhausen 18,905 72,5 19,630
6. Yetl-Damen Angelbachtal 13,038 69,0 13,728


SC Unterbuch - Herren
 
1. Jürgen Ferber 4,995 20,0 5,195
11. Josef Kugler sen. 4,983 19,0 5,173
14. Martin Gayr 4,978 19,0 5,168
18. Klaus Reile 4,975 19,0 5,165
21. Josef Kugler jun. 4,967 19,0 5,157
36. Hubert Pfeifer 4,941 19,0 5,131
         
186. Josef Leinfelder 3,961 17,0 4,131
195. Hans Eicher 3,650 17,0 3,820
209. Johannes Schuster 2,980 16,0 3,140
219. Stefan Burkhard 2,375 17,5 2,550


Usseltal
 
96. Alois Sailer 4,761 17,5 4,936
105. Konrad Pfeifer 4,709 18,0 4,889
114. Matthias Burlefinger 4,698 17,0 4,868
134. Wolfgang Burlefinger 4,613 16,5 4,778
160. Josef Gayr 4,431 17,0 4,601
180. Benedikt Gayr 4,212 17,0 4,382


Bauwagenschnupfer Unterbuch
 
70. Helmut Burkhard 4,845 18,0 5,025
79. Martin Rossmann 4,821 18,0 5,001
86. Franz Stöckl jun. 4,784 19,0 4,974
109. Manuel Gayr 4,704 18,0 4,884
144. Sebastian Kurrer 4,540 18,0 4,720
190. Ferdinand Pichler 3,877 18,0 4,057


Unterbuch-Damen
 
1. Petra Leinfelder 4,979 19,0 5,169
2. Regina Eder 4,948 19,0 5,138
6. Helga Herz 4,875 18,0 5,055
10. Marianne Strauch 4,842 18,0 5,022
13. Evi Müller-Burkhard 4,837 17,5 5,012